Будни
{{ stock.work_mode_list.stc_mode_on_weeksday }}
Суббота
{{ stock.work_mode_list.stc_mode_on_saturday }}
Воскресенье
{{ stock.work_mode_list.stc_mode_on_sunday }}
{{ getAddressOrName(selectedStockOnMap.address, selectedStockOnMap.name) }}
Будни
{{ selectedStockOnMap.work_mode_list.stc_mode_on_weeksday }}
Суббота
{{ selectedStockOnMap.work_mode_list.stc_mode_on_saturday }}
Воскресенье
{{ selectedStockOnMap.work_mode_list.stc_mode_on_sunday }}
+7 (3852) 395-340
barnaul@stutzen.ru

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1000 (ZGT00A) 01/1986-12/1995 68 92
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1000 (ZGT00A) 01/1986-12/1995 74 101
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1000 (ZGT00A) 01/1986-12/2003 72 98
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT400A) 07/2007-12/2009 78 106
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40A) 07/2007-12/2009 72 98
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40A) 07/2007-12/2009 114 155
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40C) 11/2009-12/2014 78 106
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40C) 11/2009-12/2014 72 98
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40C) 11/2009-12/2014 114 155
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40E) 01/2015-/ 78 106
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40E) 01/2015-/ 114 155
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 Grand Tourer (ZGT40C) 01/2013-12/2013 114 155